«Максимус Центр» предлагает просчеты вариантов пирога однослойных и утепленных стен на основе газобетонных блоков. Изменение цен на газобетонные блоки, использование силиконовых штукатурок «короед» и базальтовой ваты IZOVAT Fasad 115 позволили оптимизировать стоимость 1 м².
Мы подготовили несколько вариантов подробного расчета наружной несущей стены дома на основе газобетонных блоков Ytong и «Стоунлайт» с разными вариантами фасадной отделки.
Сравнивая наиболее популярные способы обустройства наружных стен (однослойные стены, а также системы утепление по принципу мокрых фасадов), наибольшее внимание в основном уделяют теплотехническим характеристикам и стоимости конструкции. Качество самих газобетонных блоков рассматривается застройщиками и домовладельцами как объективная характеристика и зачастую учитывается как финальный аргумент в пользу того или иного решения.
Состава пирога стены на основе газобетонных блоков
В расчетах мы решили использовать базальтовую минеральную вату IZOVAT Fasad 115 с коэффициентом теплопроводности в нормальном (влажностном) режиме эксплуатации λ = 0,038 Вт/мК, что позволило улучшить теплотехнические характеристики стены при утеплении мокрым методом.
Например, при применении газобетона Ytong Forte D400 с коэффициентом теплопроводности λ = 0,105 Вт/мК суммарное сопротивление теплопередаче стены (без учета показаний слоев отделки) составит:
- Ytong EnergoUltra+, 30 см + минвата, 10 см. R = R₁ + R₂ = 3,96 + 2,63 = 6,59 м²К/Вт
- Ytong Forte D400, 30 см + минвата, 10 см. R = R₁ + R₂ = 2,69 + 2,63 = 5,32 м²К/Вт
- Ytong Forte D400, 24 см + минвата, 10 см. R = R₁ + R₂ = 2,15 + 2,63 = 4,78 м²К/Вт
- Ytong Forte D400, 24 см + минвата, 15 см. R = R₁ + R₂ = 2,15 + 3,95 = 6,10 м²К/Вт
- Ytong EnergoUltra+ D300, 48 см (однослойная стена). R = 6,34 м²К/Вт
- Ytong EnergoUltra+ D300, 40 см (однослойная стена). R = 5,28 м²К/Вт
- Ytong Forte D400, 40 см (однослойная стена). R = 3,59 м²К/Вт
Читайте также: Однослойные стены из газобетона: цена 1 м² и состав стены
Читайте также: Утепление газобетона минеральной ватой: цена 1 м² и состав стены
Читайте также: Вентилируемый фасад с минватой на газобетоне: цена 1 м² и состав стены
3 варианта пирога стены на основе газобетонных блоков толщиной 24, 30, 40 и 48 см
Предлагаем вашему вниманию новые просчеты с использованием силиконовых декоративных штукатурок типа «короед»и кровельных мембран Dachowa. Стоимость 1 м² стены в разных вариантах составляет от 2810 грн (однослойная стена на базе газобетонных блоков «Стоунлайт», 40 см) до 1863 грн (однослойная стена на базе газобетонных блоков EnergoUltra+ D300, 48 см).
Вариант 1. Однослойная стена из газобетона толщиной 40 см или 48 см
| Наименование используемых материалов | Кол-во на 1 м² | Цена за ед., грн с НДС | Стоимость, 1 м², грн | |
| Материалы стены | ||||
| Газобетон Ytong EnergoUltra+ D300, 599×199×480 (Польща) | м³ | 0,48 | 5 135,0 | 2 464,8 |
| Клей для газоблоков | кг | 12 | 6,8 | 81,6 |
| Газобетон Ytong EnergoUltra+ D400, 599×199×400 (Польша) | м³ | 0,4 | 4 989,0 | 1 995,6 |
| Газобетон Ytong Forte D400, 599×199×400 (Польша) | м³ | 0,4 | 5 223,0 | 2 089,2 |
| Газобетон «Стоунлайт», 600×200×400 (Украина) | м³ | 0,4 | 3 830,0 | 1 532,0 |
| Клей для газоблоков | кг | 10 | 6,8 | 68,0 |
| Материалы для наружной отделки | ||||
| Грунтовка силикатная «Ферозит Грунт 15» | л | 0,2 | 41,5 | 8,3 |
| Клей универсальный Shpaten | кг | 5 | 10,6 | 52,8 |
| Сетка из стекловолокна Eurowek Premium | м² | 1,08 | 24,6 | 26,6 |
| Силиконовая грунтующая краска SILIСON PUTZGRUND | кг | 0,28 | 71,4 | 20,0 |
| Силиконовая декоративная штукатурка SILICON REIBEPUTZ | кг | 2,94 | 96,0 | 282,2 |
| Строительные работы | ||||
| Кладка блоков, 48 см | м³ | 0,48 | 1 500,0 | 720,0 |
| Кладка блоков, 40 см | м³ | 0,4 | 1 500,0 | 600,0 |
| Отделка фасада | м² | 1 | 220,0 | 220,0 |
| Итого стоимость: | ||||
| Газобетон EnergoUltra+ D300, 48 см, R = 6.34 м²K/Вт | 3 876,3 | |||
| Газобетон EnergoUltra+ D300, 40 см, R = 5.28 м²K/Вт | 3 273,5 | |||
| Газобетон Forte D400, 40 см, R = 3.59 м²К/Вт | 3 367,1 | |||
| Газобетон «Стоунлайт», 40 см | 2 809,9 |
Вариант 2. Мокрый фасад с газобетоном толщиной 30 см
| Используемые материалы | Кол-во на 1 м² | Цена, грн | Стоимость, 1 м², грн | |
| Материалы стены | ||||
| Газоблок EnergoUltra+ D300, 599×199×300 | м³ | 0,3 | 5 076,0 | 1 522,8 |
| Газоблок Ytong Forte D400, 599×199×300 | м³ | 0,3 | 5 269,0 | 1 580,7 |
| Газоблок «Стоунлайт», 600×200×300 | м³ | 0,3 | 3 830,0 | 1 149,0 |
| Клей для блоков | кг | 7,5 | 6,8 | 51,0 |
| Отделочные материалы | ||||
| Грунтовка силикатная «Ферозит Грунт 15» | л | 0,2 | 41,5 | 8,3 |
| Клей универсальный Shpaten | м² | 10 | 10,6 | 106,0 |
| Базальтовая вата IZOVAT Fasad 115, 1000×600×100 | м² | 1 | 368,0 | 368,0 |
| Дюбель, 160 мм | шт. | 6 | 7,5 | 45,0 |
| Сетка из стекловолокна Eurowek Premium | м² | 1,08 | 24,6 | 26,6 |
| Силиконовая грунтующая краска SILIСON PUTZGRUND | кг | 0,28 | 71,4 | 20,0 |
| Силиконовая декоративная штукатурка SILICON REIBEPUTZ | кг | 2,94 | 96,0 | 282,2 |
| Роботи | ||||
| Укладка газоблоков | м³ | 0,3 | 1 500,0 | 450,0 |
| Утепление и отделка наружных стен | м² | 1 | 470,0 | 470,0 |
| Суммарная стоимость: | ||||
| Газоблок EnergoUltra+ D300, 30 см + минвата 10 см, R = 6.59 м²К/Вт | 3 349,9 | |||
| Газоблок Forte D400, 30 см + минвата 10 см, R = 5.32 м²К/Вт | 3 407,8 | |||
| Газоблок «Стоунлайт», 30 см + минвата 10 см | 2 976,1 |
Вариант 3. Мокрый фасад с газобетоном толщиной 24 см
| Используемые материалы | Кол-во на 1 м² | Цена, грн | Стоимость, 1 м², грн | |
| Материалы стены | ||||
| Газобетон Ytong Forte D400, 599×199×240 | м³ | 0,24 | 5 280,0 | 1 267,2 |
| Клей для блоков | кг | 6 | 6,8 | 40,8 |
| Отделочные материалы | ||||
| Грунтовка силикатная «Ферозит Грунт 15» | л | 0,2 | 41,5 | 8,3 |
| Клей универсальный Shpaten | м² | 10 | 10,6 | 106,0 |
| Базальтовая вата IZOVAT Fasad 115, 1000×600×100 | м² | 1 | 368,0 | 368,0 |
| Базальтовая вата ROCKWOOL FrontRock Super, 1000×600×150 | м² | 1 | 748,0 | 748,0 |
| Дюбель, 160 мм | шт. | 6 | 7,5 | 45,0 |
| Дюбель, 220 мм | шт. | 6 | 10,0 | 60,0 |
| Сетка из стекловолокна Eurowek Premium | м² | 1,08 | 24,6 | 26,6 |
| Силиконовая грунтующая краска SILIСON PUTZGRUND | кг | 0,28 | 71,4 | 20,0 |
| Силиконовая декоративная штукатурка SILICON REIBEPUTZ | кг | 2,94 | 96,0 | 282,2 |
| Работы | ||||
| Укладка газоблоков | м³ | 0,24 | 1 500,0 | 360,0 |
| Утепление и отделка наружных стен | м² | 1 | 470,0 | 470,0 |
| Суммарная стоимость: | ||||
| Газоблок Forte D400, 24 см + минвата, 10 см, R = 4.78 м²К/Вт | 2 994,1 | |||
| Газоблок Forte D400, 24 см + минвата, 15 см, R = 6.10 м²К/Вт | 3 389,1 |
Пирог стены на основе керамических блоков
Также предлагаем сравнить расчеты пирога стены на базе газобетона с конструкциями из керамических блоков.
Вариант 4. Мокрый фасад на основе керамических блоков
| Работы и материалы | Кол-во на 1 м² | Цена, грн | Стоимость, 1 м², грн | |
| Стена | ||||
| Керамический блок Русиния K-45 | шт. | 16 | 104,7 | 1675,2 |
| Цементный раствор | л | 30 | 7,8 | 234,0 |
| Керамический блок Русиния K-38 | шт. | 16 | 84,8 | 1 356,8 |
| Цементный раствор | л | 25 | 7,8 | 195,0 |
| Мокрый фасад | ||||
| Грунтовка силикатная «Ферозит Грунт 15» | л | 0,2 | 41,5 | 8,3 |
| Клей для утеплителя универсальный | м² | 10 | 10,6 | 106,0 |
| Базальтовая вата IZOVAT Fasad 115, 1000×600×100 | м² | 1 | 368 | 368,0 |
| Дюбель, 160 мм | шт. | 6 | 7,5 | 45,0 |
| Сетка стекловолоконная Eurowek Premium | м² | 1,08 | 24,6 | 26,6 |
| Силиконовая грунтующая краска SILIСON PUTZGRUND | кг | 0,28 | 71,4 | 20,0 |
| Силиконовая декоративная штукатурка SILICON REIBEPUTZ | кг | 2,94 | 96,0 | 282,2 |
| Работы | ||||
| Кладка керамоблоков Русиния K-45 | м³ | 0,44 | 1500 | 660,0 |
| Кладка керамоблоков Русиния K-38 | м³ | 0,38 | 1500 | 570,0 |
| Утепление и отделка фасада | м² | 1 | 470,0 | 470,0 |
| Итого: | ||||
| Керамический блок Русиния K-45, 45 см + минвата 10 см, R = 5.94 м²К/Вт | 3 895,3 | |||
| Керамический блок Русиния K-38, 38 см + минвата 10 см, R = 5.23 м²К/Вт | 3 447,9 |
Читайте также: Утепление керамических блоков минеральной ватой: цена 1 м² и состав стены
Купить керамические блоки и газобетон для строительства можно в г. Львов, с. Подрясное, ул. В. Стуса, 11.

UA

