YTONG перемички-напівфабрикати YF
| опис артикулу | шир. | дов. x вис. | максимальна шир. отвору | мінімальна довжина опирання | вага елементу |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | |
| YF-130/11,5 | 115 | 1300 x 124 | 900 | 200 | 17 |
| YF-150/11,5 | 1500 x 124 | 1100 | 200 | 19 | |
| YF-175/11,5 | 1750 x 124 | 1250 | 250 | 23 | |
| YF-200/11,5 | 2000 x 124 | 1500 | 250 | 26 | |
| YF-225/11,5 | 2250 x 124 | 1750 | 250 | 29 | |
| YF-250/11,5 | 2500 x 124 | 2000 | 250 | 32 | |
| YF-275/11,5 | 2750 x 124 | 2250 | 250 | 35 | |
| YF-300/11,5 | 3000 x 124 | 2500 | 250 | 39 | |
| YF-130/17,5 | 175 | 1300 x 124 | 900 | 200 | 23 |
| YF-150/17,5 | 1500 x 124 | 1100 | 200 | 26 | |
| YF-175/17,5 | 1750 x 124 | 1250 | 250 | 31 | |
| YF-200/17,5 | 2000 x 124 | 1500 | 250 | 35 | |
| YF-225/17,5 | 2250 x 124 | 1750 | 250 | 39 | |
| YF-250/17,5 | 2500 x 124 | 2000 | 250 | 44 | |
| YF-275/17,5 | 2750 x 124 | 2250 | 250 | 48 | |
| YF-300/17,5 | 3000 x 124 | 2500 | 250 | 53 |

RU

